

HXDL系列电缆滑线导轨由轨道、携揽台车、扁型软电缆及悬吊、固定配件组成。该产品以其完备的性能广泛地应用于烟草机械、铁路贷场、港口等移动式行车的输电系统中。










系列电缆滑线导轨由轨道、携揽台车、扁型软电缆及悬吊、固定配件组成。该产品以其完备的性能广泛地应用于烟草机械、铁路贷场、港口等一切移动式行车的输电系统中。
HXDL
一.产品的型号
轨道及台车
型号 | 截面尺寸 | 单位长度 | 配用携揽台车 | 最大静截荷 (㎏) | |||
A | B | C | D | ||||
HXDL-30 | 33 | 40 | 14 | 2 | 4M(或6M) | DCT-30 | 42 |
HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.5 | DCT-40 | 51 | |
HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DCT-50 | 69 | |
HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.5 | 4M(或6M) | DCT-60 | 95 |
HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.5 | DCT-70 | 136 | |
HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 5 | DCT-100 | 186 | |
二.产品的技术参数
1.导轨材料冷轧钢板 2.坏境温度-35℃-90℃
3. 携揽台车运行速度<120米/分 4. 携揽台车运行寿命32000小时
三.产品的结构
1. 轨道
轨道是携揽台车的载体。有直段也有半径大于500毫米的弧形段,直段单位长度4米(或6米),通过耦合器连接可以延展伸长。
单位:mm
型号 | A | B | C | S |
HXDL-30 | 33 | 40 | 17 | 2 |
HXDL-40 | 40 | 40 | 17 | 2.5 |
HXDL-50 | 50 | 50 | 20 | 2.5 |
HXDL-60 | 63 | 63 | 27 | 4.5 |
HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.5 |
HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 5 |
2. 携揽台车
1) 首车:首车是携揽台车的牵引力,它通过其它运动体对它的拨动而带动其后面台车的运动,四个全封闭滚动轴作为行走轮,滑动十分灵活,可用于灰尘较大的场合。
单位:mm
型号 | A | L | H | R |
HXDL-30 | 116 | 130 | 20 | 27 |
HXDL-40 | 116 | 130 | 20 | 27 |
HXDL-50 | 200 | 188 | 25 | 37 |
HXDL-60 | 200 | 188 | 30 | 37 |
HXDL-70 | 165 | 190 | 30 | 50 |
HXDL-100 | 310 | 206 | 60 | 100 |
2) 中间台车:中间携揽台车其行走轮也用全封闭轴承,压夹电缆部分采用弧形软橡胶垫层,使电缆不易损坏。首车和中间携揽台车均有防撞缓冲器,保证台车不受起动和停止时撞击。
单位:mm
型号 | A | L | H | R |
HXDL-30 | 55 | 106 | 25 | 27 |
HXDL-40 | 55 | 106 | 25 | 27 |
HXDL-50 | 84 | 128 | 25 | 37 |
HXDL-60 | 94 | 158 | 30 | 37 |
HXDL-70 | 160 | 190 | 30 | 50 |
HXDL-100 | 260 | 206 | 60 | 100 |
3)耦合接头
冷思板轧制成形,通过螺栓止动作用,使两根导轨连接起来,无限延长导轨。
单位:mm
型号 | A | B | C |
HXDL-30 | 38 | 48 | 20 |
HXDL-40 | 50 | 50 | 20 |
HXDL-50 | 60 | 60 | 22 |
HXDL-60 | 73 | 73 | 20 |
HXDL-70 | 88 | 88 | 27 |
HXDL-100 | 114 | 114 | 45 |
4.吊架
单位:mm移动电缆滑线 HXDL系列 电缆小车
悬吊轨道,螺栓止动,使导轨不能窜动。椭圆形安装孔可以校正轨道线性度。
型号 | A | B | C | L |
HXDL-30 | 38 | 48 | 20 | 80 |
HXDL-40 | 50 | 50 | 20 | 80 |
HXDL-50 | 60 | 60 | 22 | 85 |
HXDL-60 | 73 | 73 | 20 | 130 |
HXDL-70 | 88 | 88 | 27 | 140 |
HXDL-100 | 114 | 114 | 45 | 170 |
5.始、末端
1)始端:导轨起始段,始端固定电缆,一端进入携揽台车,一端进入供电箱。
单位:mm
型号 | L | H | R |
HXDL-30 | 90 | 25 | 27 |
HXDL-40 | 90 | 25 | 27 |
HXDL-50 | 90 | 25 | 37 |
HXDL-60 | 100 | 30 | 37 |
HXDL-70 | 120 | 30 | 50 |
HXDL-100 | 230 | 60 | 100 |
2)末端:装于导轨的一端,阻止首车滑出轨道。
单位:mm
型号 | L | B | C |
HXDL-30 | 90 | 40 | 20 |
HXDL-40 | 90 | 40 | 20 |
HXDL-50 | 90 | 40 | 30 |
HXDL-60 | 100 | 50 | 30 |
HXDL-70 | 120 | 50 | 60 |
HXDL-100 | 230 | 85 | 80 |